Säilytä leikkeen konteksti status
Laitteiden välinen helppous tarvitsee yksityisyyden rajat. QuickT jakaa oletuksena asiaankuuluvan lataussivun, ei tuntemattoman lähdemediaa. Henkilökohtainen jatko-osoite on saatavilla vain, kun se otetaan nimenomaisesti käyttöön, ja se pysyy vuokralaiseen sidottuna, läpinäkymättömänä, väliaikaiseen tarkoitukseen tarkoitettuna ja hakujen ulkopuolella.
Yhteensopivuustodiste QuickT:lle
QR- ja kopiointitoiminnot voivat palauttaa tuloksen läpinäkymättömän, tenant-kohtaisen tunnuksen avulla ilman, että vanhenevaa media-URL-osoitetta julkaistaan hakukelpoisena sivuna.
| Lähde | Tila | Ratkaise todiste | Lataa todiste | Viimeinen mediatodistus |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | havaittu | 108431 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 905 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| havaittu | 1226 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| TikTok | havaittu | 788 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Snapchat | havaittu | 3 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 6 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| X / Twitter | havaittu | 297 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 185 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| Twitch Clips | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Dailymotion | havaittu | 60 | 0 | Ei vielä havaittu |
| SoundCloud | havaittu | 14 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Tumblr | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Kick | havaittu | 4 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Likee | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Imgur | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Flickr | havaittu | 75 | 0 | Ei vielä havaittu |
| 9GAG | havaittu | 5 | 0 | Ei vielä havaittu |
Jaa palvelu oletusarvoisesti
QuickT on tarkoitettu työnkulkuun, joka alkaa yhdellä laitteella ja päättyy toisella. Tulos pitää tunnistetun palvelun ja valitun tulosteen yhdessä, kun taas QR- tai kopiointitoiminnot käyttävät selkeää palvelua tai rajattua jatkolinkkiä ylläpitäjän jakamiskäytännön mukaan.
Todisteen merkinnät alkavat QuickT:n valmiiksi toimitetulla tavutuksella. Tämä laitevalmis näkymä esittää sitten vain metatiedot sisältävän resoluution. Lopullinen tosiasia on linkkikohtainen ja alueellinen muutos.
